| No. | País | Percentaje & Número de Visitas | ||
| 1 | Spain | 47.40% | 3,244 | |
| 2 | United States | 14.48% | 991 | |
| 3 | Venezuela | 8.31% | 569 | |
| 4 | Panama | 4.95% | 339 | |
| 5 | Italy | 4.44% | 304 | |
| 6 | Chile | 4.12% | 282 | |
| 7 | France | 2.79% | 191 | |
| 8 | Colombia | 2.53% | 173 | |
| 9 | Portugal | 1.88% | 129 | |
| 10 | Mexico | 1.23% | 84 | |
| 11 | United Kingdom | 1.23% | 84 | |
| 12 | Canada | 1.21% | 83 | |
| 13 | Uruguay | 0.89% | 61 | |
| 14 | Argentina | 0.66% | 45 | |
| 15 | Ecuador | 0.54% | 37 | |
| 16 | Aruba | 0.48% | 33 | |
| 17 | Costa Rica | 0.39% | 27 | |
| 18 | Honduras | 0.38% | 26 | |
| 19 | Belgium | 0.29% | 20 | |
| 20 | Peru | 0.25% | 17 | |
| 21 | Dominican Republic | 0.20% | 14 | |
| 22 | Europe | 0.19% | 13 | |
| 23 | Germany | 0.19% | 13 | |
| 24 | Hungary | 0.13% | 9 | |
| 25 | Australia | 0.13% | 9 | |
| 26 | Ireland | 0.12% | 8 | |
| 27 | Sweden | 0.10% | 7 | |
| 28 | Netherlands | 0.07% | 5 | |
| 29 | Barbados | 0.07% | 5 | |
| 30 | Denmark | 0.04% | 3 | |
| 31 | Slovenia | 0.04% | 3 | |
| 32 | Switzerland | 0.03% | 2 | |
| 33 | Jersey | 0.03% | 2 | |
| 34 | Bulgaria | 0.03% | 2 | |
| 35 | Cyprus | 0.03% | 2 | |
| 36 | Austria | 0.01% | 1 | |
| 37 | Brazil | 0.01% | 1 | |
| 38 | Grenada | 0.01% | 1 | |
| 39 | Korea, Republic of | 0.01% | 1 | |
| 40 | Nicaragua | 0.01% | 1 | |
| 41 | United Arab Emirates | 0.01% | 1 | |
| 42 | Bolivia | 0.01% | 1 | |
| 43 | Trinidad and Tobago | 0.01% | 1 | |
| Total visitas | 4,244 | |||
Páginas
▼
viernes, 1 de enero de 2016
Estadísticas de visitas, en 2015
Amigos, estas son las cifras de visitas que nos deja el año 2015. ¡Bastante lejos hemos llegado, gracias a ustedes!
Gracias, Miguel, por el tráfico de visitantes creado hasta el momento. En muy poco tiempo, muchos pensionados y jubilados han hecho de este portal su fuente de información . El tiempo que le dedicas a este blog ha sido para beneficio de muchos. Buenas y no tan buenas noticias compartidas, siempre son un aliciente para el que esta sediento de información valiosa
ResponderEliminarCon respecto al numero de visitantes, tengo curiosidad de saber como son tabulados. En muchos portales se estila contar a VISITANTES UNICOS MENSUALES, o sea que la misma persona puede visitar el portal múltiples veces, pero solamente es contada una vez al mes. Sabes que método se utiliza en este portal